Drawing List
在庫品図面一覧
型番をクリックしていただくと図面のダウンロードが出来ます。
圧力計
温度計
圧力計
| 大きさ | 形状 | ネジ | 型番 | 真空計 -0.1MPa |
|---|---|---|---|---|
| 40φ | A | R1/8 | A-NPG40 | |
| 50φ | A | R1/4 | A-NPG50 | |
| D | R1/4 | D-NPG50 | ||
| 60φ | A | R1/4 | A-NPG60 | A-NVG60 |
| D | G1/4 | D-NPG60 | ||
| 75φ | A | G3/8 | A-NPG75 | A-NVG75 |
| 100φ | A | G3/8 | A-NPG100 | A-NVG100 |
要部SUS圧力計
| 大きさ | 形状 | ネジ | 型番 | 真空計 -0.1MPa |
|---|---|---|---|---|
| 60φ | A | 1/4G | A-PSPG60 | A-PSVG60 |
| 75φ | A | G3/8 | A-PSPG75 | A-PSVG75 |
| 100φ | A | G3/8 | A-PSPG100 | A-PSVG100 |
屋内用バイメタル温度計
| 大きさ | 形状 | ネジ | 型番 |
|---|---|---|---|
| 100φ | T | 1/2R | T-NBTG50-BS |
| T-NBTG100-BS | |||
| T-NBTG150-SUS | |||
| S | 1/2R | S-NBTG50-BS | |
| S-NBTG100-BS | |||
| S-NBTG150-SUS |
屋外用バイメタル温度計
| 大きさ | 形状 | ネジ | 型番 |
|---|---|---|---|
| 100φ | T | 1/2R | T-SBTG50-BS |
| T-SBTG100-BS | |||
| T-SBTG150-SUS | |||
| S | 1/2R | S-SBTG50-BS | |
| S-SBTG100-BS | |||
| S-SBTG150-SUS |